Novos valores contemplam 8 modalidades de estudo e beneficiam 6.500 bolsistas, segundo o ministério
O CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação anunciaram na 3ª feira (18.jul.2023) o aumento do valor de bolsas de fomento tecnológico e de extensão inovadora. De acordo com os órgãos do governo federal, o reajuste contempla 8 modalidades e beneficia 6.500 bolsistas. Os aumentos chegam a 95%.
“As bolsas de fomento tecnológico e extensão inovadora constituem mais um instrumento para a transferência de conhecimento e geração de inovação”, disse a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.
“O reajuste que anunciamos hoje reflete o compromisso do nosso governo com as pesquisadoras e pesquisadores do país e com a ciência como instrumento para a superação dos mais diferentes desafios e como pilar do desenvolvimento nacional”, completou.
Os novos valores passam a valer já no próximo pagamento, em agosto. Leia a tabela de reajustes por modalidade e nível de pesquisa:
tabela de reajuste das bolsas do CNPq
valores por modalidade de estudo e nível
modalidades de pesquisa beneficiadas com o reajuste | nível | valor atual (em R$) | novo valor (em R$) | percentual de reajuste |
---|---|---|---|---|
Iniciação Tecnológica e Industrial | A | 400 | 700 | 75 |
Iniciação Tecnológica e Industrial | B | 161 | 300 | 86 |
Desenvolvimento Tecnológico e Industrial | A | 4.000 | 5.200 | 30 |
Desenvolvimento Tecnológico e Industrial | B | 3.000 | 3.900 | 30 |
Desenvolvimento Tecnológico e Industrial | C | 1.100 | 1.430 | 30 |
Especialista Visitante | 1 | 5.000 | 6.500 | 30 |
Especialista Visitante | 2 | 3.500 | 4.550 | 30 |
Especialista Visitante | 3 | 2.500 | 3.250 | 30 |
Extensão no País | A | 4.000 | 5.200 | 30 |
Extensão no País | B | 3.000 | 3.900 | 30 |
Extensão no País | C | 1.100 | 1.430 | 30 |
Apoio Técnico em Extensão no País | A | 550 | 770 | 40 |
Apoio Técnico em Extensão no País | B | 400 | 560 | 40 |
Fixação e Capacitação de Recursos Humanos – Fundos Setoriais | A | 6.000 | 7.800 | 30 |
Fixação e Capacitação de Recursos Humanos – Fundos Setoriais | B | 5.000 | 6.500 | 30 |
Fixação e Capacitação de Recursos Humanos – Fundos Setoriais | C | 4.500 | 5.850 | 30 |
Fixação e Capacitação de Recursos Humanos – Fundos Setoriais | D | 4.000 | 5.200 | 30 |
Fixação e Capacitação de Recursos Humanos – Fundos Setoriais | E | 3.500 | 4.550 | 30 |
Fixação e Capacitação de Recursos Humanos – Fundos Setoriais | F | 3.000 | 3.900 | 30 |
Fixação e Capacitação de Recursos Humanos – Fundos Setoriais | G | 2.500 | 3.250 | 30 |
Fixação e Capacitação de Recursos Humanos – Fundos Setoriais | H | 1.500 | 1.950 | 30 |
Fixação e Capacitação de Recursos Humanos – Fundos Setoriais | I | 800 | 1.040 | 30 |
Apoio à Difusão do Conhecimento | 1A | 4.000 | 5.200 | 30 |
Apoio à Difusão do Conhecimento | 1B | 3.000 | 3.900 | 30 |
Apoio à Difusão do Conhecimento | 1C | 1.100 | 1.430 | 30 |
Apoio à Difusão do Conhecimento | 2A | 483 | 700 | 45 |
Apoio à Difusão do Conhecimento | 2B | 241 | 300 | 24 |
Apoio à Difusão do Conhecimento | 2C | 161 | 200 | 24 |
Iniciação ao Extensionismo | – | 360 | 700 | 94 |
fonte: governo federal
De acordo com o ministério, o impacto orçamentário é de R$ 202 milhões, incluindo recursos do próprio ministério, do CNPq, do FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e de instituições parceiras que contam com bolsistas das modalidades contempladas.
“Não pudemos anunciar antes esses reajustes porque os novos valores dependiam de recursos de fontes externas e, para isso, foram necessários estudos e negociações com cada parceiro para definirmos os valores viáveis”, explicou o presidente do CNPq, Ricardo Galvão.